Edelstahl-Maßtabellen: Rund, Vierkant, Sechskant und Flach mit Werkstoffnummern
Rundstahl blank

- Werkstoffgüte
- 6 Güten, siehe Tabelle
- Norm
- DIN EN 10278
- Toleranz
- h9
- Oberfläche
- blank, geschliffen
- Herstelllänge
- 3–3,5 m, geschliffen 6 m
- Dichte
- 7,85 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Durchmesser ø | Gewichtkg/m | Lieferbar in |
|---|---|---|
| ø 3 mm | 0,06 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 4 mm | 0,1 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 5 mm | 0,15 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 6 mm | 0,22 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 7 mm | 0,3 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 8 mm | 0,39 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| ø 9 mm | 0,5 | 1.4301, 1.4305 |
| ø 10 mm | 0,62 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| ø 11 mm | 0,75 | 1.4301, 1.4305 |
| ø 12 mm | 0,89 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| ø 13 mm | 1,04 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 14 mm | 1,21 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| ø 15 mm | 1,39 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| ø 16 mm | 1,58 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| ø 17 mm | 1,78 | 1.4301, 1.4305 |
| ø 18 mm | 2 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| ø 19 mm | 2,23 | 1.4301, 1.4305 |
| ø 20 mm | 2,47 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| ø 21 mm | 2,72 | 1.4301, 1.4305 |
| ø 22 mm | 2,98 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 23 mm | 3,26 | 1.4301, 1.4305 |
| ø 24 mm | 3,55 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 25 mm | 3,85 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| ø 26 mm | 4,17 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 27 mm | 4,5 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 28 mm | 4,83 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 30 mm | 5,55 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 32 mm | 6,31 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 33 mm | 6,71 | 1.4301, 1.4305 |
| ø 34 mm | 7,13 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 35 mm | 7,55 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 36 mm | 7,99 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 38 mm | 8,9 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 40 mm | 9,87 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 42 mm | 10,88 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 45 mm | 12,49 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 46 mm | 13 | 1.4305 |
| ø 48 mm | 14,21 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 50 mm | 15,41 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 55 mm | 18,65 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 60 mm | 22,2 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 65 mm | 26,05 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 70 mm | 30,21 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 75 mm | 34,58 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 80 mm | 39,46 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 85 mm | 44,55 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| ø 90 mm | 49,94 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 95 mm | 55,64 | 1.4301 |
| ø 100 mm | 61,65 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
„Lieferbar in" nennt die Werkstoffnummern, in denen der Katalog dieses Maß führt – der blaue Plus-Button übernimmt genau diese Auswahl in die Anfrageliste. 1.4301 ist der klassische V2A-Stahl, 1.4404 und 1.4571 sind die molybdänlegierten V4A-Güten für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Rundstahl gewalzt

- Werkstoffgüte
- 5 Güten, siehe Tabelle
- Norm
- DIN EN 10060
- Ausführung
- warmgewalzt
- Oberfläche
- gebeizt, geschält oder überdreht
- Herstelllänge
- ca. 6 m
- Dichte
- 7,85 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Durchmesser ø | Gewichtkg/m | Lieferbar in |
|---|---|---|
| ø 25 mm | 3,85 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 26 mm | 4,17 | 1.4301 |
| ø 30 mm | 5,55 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 32 mm | 6,31 | 1.4021, 1.4301, 1.4404, 1.4571 |
| ø 35 mm | 7,55 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 40 mm | 9,87 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 45 mm | 12,49 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 48 mm | 14,21 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 50 mm | 15,41 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 55 mm | 18,65 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 60 mm | 22,2 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 65 mm | 26,05 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 70 mm | 30,21 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 75 mm | 34,58 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 80 mm | 39,46 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 85 mm | 44,55 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 90 mm | 49,94 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 95 mm | 55,64 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 100 mm | 61,65 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 105 mm | 68 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 110 mm | 75 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 115 mm | 82 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 120 mm | 89 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 125 mm | 96 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 130 mm | 104 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 135 mm | 112 | 1.4301, 1.4305 |
| ø 140 mm | 121 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 145 mm | 129,69 | 1.4301 |
| ø 150 mm | 139 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 155 mm | 148 | 1.4301 |
| ø 160 mm | 158 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 165 mm | 168 | 1.4301 |
| ø 170 mm | 178 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 180 mm | 200 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 190 mm | 223 | 1.4301, 1.4305 |
| ø 200 mm | 247 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 210 mm | 272 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 220 mm | 298 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 230 mm | 326 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 240 mm | 350 | 1.4301 |
| ø 250 mm | 385 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 260 mm | 410 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 280 mm | 483 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 300 mm | 555 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| ø 325 mm | 651 | 1.4021, 1.4301, 1.4404, 1.4571 |
| ø 350 mm | 755,3 | 1.4021, 1.4301, 1.4404, 1.4571 |
| ø 375 mm | 867,2 | 1.4301, 1.4404, 1.4571 |
| ø 400 mm | 986,5 | 1.4021, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
„Lieferbar in" nennt die Werkstoffnummern, in denen der Katalog dieses Maß führt – der blaue Plus-Button übernimmt genau diese Auswahl in die Anfrageliste. 1.4301 ist der klassische V2A-Stahl, 1.4404 und 1.4571 sind die molybdänlegierten V4A-Güten für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Sechskantstahl

- Werkstoffgüte
- 4 Güten, siehe Tabelle
- Norm
- DIN EN 10061 (gewalzt), DIN EN 10278 (blank)
- Toleranz
- h11
- Oberfläche
- gewalzt, blankgezogen
- Herstelllänge
- 4–6 m
- Dichte
- 7,85 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Schlüsselweite SW | Gewichtkg/m | Lieferbar in |
|---|---|---|
| SW 10 mm | 0,68 | 1.4301, 1.4305 |
| SW 13 mm | 1,15 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| SW 14 mm | 1,33 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 17 mm | 1,97 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 19 mm | 2,45 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 22 mm | 3,29 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 24 mm | 3,92 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 27 mm | 4,96 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 30 mm | 6,12 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 32 mm | 6,96 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 36 mm | 8,81 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 41 mm | 11,43 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 46 mm | 14,39 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| SW 50 mm | 17 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 |
| SW 55 mm | 20,57 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| SW 60 mm | 24,48 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
| SW 65 mm | 28,72 | 1.4301, 1.4305, 1.4571 |
„Lieferbar in" nennt die Werkstoffnummern, in denen der Katalog dieses Maß führt – der blaue Plus-Button übernimmt genau diese Auswahl in die Anfrageliste. 1.4301 ist der klassische V2A-Stahl, 1.4404 und 1.4571 sind die molybdänlegierten V4A-Güten für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Vierkantstahl

- Werkstoffgüte
- 6 Güten, siehe Tabelle
- Norm
- DIN EN 10059, DIN EN 10278
- Toleranz
- h11
- Oberfläche
- gewalzt, geschmiedet, blankgezogen
- Herstelllänge
- 4–6 m · 1.4571 (3 m blank): 3 m
- Dichte
- 7,85 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Abmessung b = h | Gewichtkg/m | Lieferbar in |
|---|---|---|
| 6 × 6 mm | 0,28 | 1.4301 |
| 8 × 8 mm | 0,5 | 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4301 geschliffen, 1.4571 (3 m blank) |
| 10 × 10 mm | 0,79 | 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4301 geschliffen, 1.4571 (3 m blank) |
| 12 × 12 mm | 1,13 | 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4301 geschliffen, 1.4571 (3 m blank) |
| 14 × 14 mm | 1,54 | 1.4301, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 15 × 15 mm | 1,77 | 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4301 geschliffen, 1.4571 (3 m blank) |
| 16 × 16 mm | 2,01 | 1.4301 |
| 18 × 18 mm | 2,54 | 1.4301 |
| 20 × 20 mm | 3,14 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 22 × 22 mm | 3,8 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 25 × 25 mm | 4,91 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 30 × 30 mm | 7,07 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 35 × 35 mm | 9,62 | 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 40 × 40 mm | 12,56 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 45 × 45 mm | 15,9 | 1.4301, 1.4404 |
| 50 × 50 mm | 19,63 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 60 × 60 mm | 28,26 | 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 70 × 70 mm | 38,5 | 1.4301, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 75 × 75 mm | 44,2 | 1.4301 |
| 80 × 80 mm | 50,2 | 1.4301, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 90 × 90 mm | 63,6 | 1.4301 |
| 100 × 100 mm | 78,5 | 1.4301, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 120 × 120 mm | 113 | 1.4301, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
| 150 × 150 mm | 177 | 1.4301, 1.4571, 1.4571 (3 m blank) |
„Lieferbar in" nennt die Werkstoffnummern, in denen der Katalog dieses Maß führt – der blaue Plus-Button übernimmt genau diese Auswahl in die Anfrageliste. 1.4301 ist der klassische V2A-Stahl, 1.4404 und 1.4571 sind die molybdänlegierten V4A-Güten für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Flachstahl

- Werkstoffgüte
- 1.4301 · 1.4404 · 1.4571, siehe Tabelle
- Norm
- DIN EN 10058 · gezogen: DIN EN 10278
- Ausführung
- gewalzt und geschnitten · eine Spalte gezogen
- Oberfläche
- gewalzt · gezogen · geschliffen K240
- Toleranz
- gezogen: h11
- Herstelllänge
- 4–6 m · gezogen: 3 m
- Dichte
- 7,85 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Abmessung b × h | Gewichtkg/m | Lieferbar in |
|---|---|---|
| 10 × 3 mm | 0,24 | 1.4301, 1.4301 gezogen |
| 10 × 4 mm | 0,31 | 1.4301, 1.4301 gezogen |
| 10 × 5 mm | 0,39 | 1.4301 gezogen |
| 10 × 6 mm | 0,47 | 1.4301 gezogen |
| 10 × 8 mm | 0,63 | 1.4301 gezogen |
| 12 × 3 mm | 0,28 | 1.4301, 1.4301 gezogen |
| 12 × 4 mm | 0,38 | 1.4301 gezogen |
| 12 × 6 mm | 0,57 | 1.4301 gezogen |
| 12 × 8 mm | 0,75 | 1.4301 gezogen |
| 15 × 3 mm | 0,35 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen |
| 15 × 4 mm | 0,47 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen |
| 15 × 5 mm | 0,59 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen |
| 15 × 6 mm | 0,71 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen |
| 15 × 8 mm | 0,94 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen |
| 15 × 10 mm | 1,18 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen |
| 20 × 3 mm | 0,47 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 20 × 4 mm | 0,63 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 20 × 5 mm | 0,79 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 20 × 6 mm | 0,94 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 20 × 8 mm | 1,26 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 20 × 10 mm | 1,57 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 20 × 12 mm | 1,88 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 20 × 15 mm | 2,36 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 25 × 3 mm | 0,59 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 25 × 4 mm | 0,79 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 25 × 5 mm | 0,98 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 25 × 6 mm | 1,18 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 25 × 8 mm | 1,57 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 25 × 10 mm | 1,96 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 25 × 12 mm | 2,36 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 25 × 15 mm | 2,94 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 25 × 20 mm | 3,93 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 30 × 3 mm | 0,71 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 30 × 4 mm | 0,94 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 30 × 5 mm | 1,18 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 30 × 6 mm | 1,41 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 30 × 8 mm | 1,88 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 30 × 10 mm | 2,36 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 30 × 12 mm | 2,83 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 30 × 15 mm | 3,53 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 30 × 20 mm | 4,71 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 30 × 25 mm | 5,89 | 1.4301, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 35 × 3 mm | 0,83 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 35 × 4 mm | 1,09 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| 35 × 5 mm | 1,37 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 35 × 6 mm | 1,65 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 35 × 8 mm | 2,2 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 35 × 10 mm | 2,75 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 35 × 12 mm | 3,3 | 1.4301, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 35 × 15 mm | 4,12 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 35 × 20 mm | 5,5 | 1.4301, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 35 × 30 mm | 8,24 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 3 mm | 0,94 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 4 mm | 1,26 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 5 mm | 1,57 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 6 mm | 1,88 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 8 mm | 2,51 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 10 mm | 3,14 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 12 mm | 3,77 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 15 mm | 4,71 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 20 mm | 6,28 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 25 mm | 7,85 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 40 × 30 mm | 9,42 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 45 × 5 mm | 1,77 | 1.4301, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 45 × 6 mm | 2,12 | 1.4301, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 45 × 8 mm | 2,83 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 45 × 10 mm | 3,53 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 45 × 12 mm | 4,24 | 1.4301, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 45 × 15 mm | 5,3 | 1.4301, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 45 × 20 mm | 7,07 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 45 × 25 mm | 8,83 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 45 × 30 mm | 10,6 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 3 mm | 1,18 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 4 mm | 1,57 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 5 mm | 1,96 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 6 mm | 2,36 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 8 mm | 3,14 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 10 mm | 3,93 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 12 mm | 4,71 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 15 mm | 5,89 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 20 mm | 7,85 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 25 mm | 9,81 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 30 mm | 11,78 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 35 mm | 13,74 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 50 × 40 mm | 15,7 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 55 × 4 mm | 1,73 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 55 × 5 mm | 2,16 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 55 × 6 mm | 2,59 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 3 mm | 1,41 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 4 mm | 1,87 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 5 mm | 2,36 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 6 mm | 2,83 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 8 mm | 3,77 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 10 mm | 4,71 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 12 mm | 5,65 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 15 mm | 7,07 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 20 mm | 9,42 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 25 mm | 11,78 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 30 mm | 14,13 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 35 mm | 16,49 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 40 mm | 18,84 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 60 × 50 mm | 23,56 | 1.4301, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 65 × 5 mm | 2,55 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 65 × 8 mm | 4,08 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 65 × 10 mm | 5,1 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 3 mm | 1,65 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 4 mm | 2,2 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 5 mm | 2,75 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 6 mm | 3,3 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 8 mm | 4,4 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 10 mm | 5,5 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 12 mm | 6,59 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 15 mm | 8,24 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 20 mm | 10,99 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 25 mm | 13,7 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 30 mm | 16,49 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 40 mm | 21,98 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 50 mm | 27,48 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 70 × 60 mm | 32,97 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 75 × 5 mm | 2,94 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 80 × 3 mm | 1,88 | 1.4301, 1.4301 geschliffen |
| 80 × 4 mm | 2,51 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 geschliffen |
| 80 × 5 mm | 3,14 | 1.4301, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 80 × 6 mm | 3,77 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 80 × 8 mm | 5,02 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 80 × 10 mm | 6,28 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
| 80 × 12 mm | 7,54 | 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4301 gezogen, 1.4301 geschliffen |
