Aluminium-Stangen: Metergewichte und lieferbare Legierungen
Aluminium | Flach

- Werkstoffgüte
- EN AW-6060 T 66 (AlMgSi0,5 F22)
- Herstelllänge
- 6 m
- Ausführung
- gepresst
- Norm
- EN 573-3 / 755-1, 2, 5
- Oberfläche
- auf Anfrage eloxiert
- Dichte
- 2,70 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Abmessung b × h | Gewichtkg/m |
|---|---|
| 10 × 2 mm | 0,05 |
| 10 × 3 mm | 0,08 |
| 10 × 4 mm | 0,11 |
| 10 × 5 mm | 0,14 |
| 10 × 8 mm | 0,22 |
| 12 × 3 mm | 0,1 |
| 12 × 6 mm | 0,19 |
| 12 × 8 mm | 0,26 |
| 15 × 2 mm | 0,08 |
| 15 × 3 mm | 0,12 |
| 15 × 4 mm | 0,16 |
| 15 × 5 mm | 0,2 |
| 15 × 6 mm | 0,24 |
| 15 × 8 mm | 0,32 |
| 15 × 10 mm | 0,41 |
| 18 × 3 mm | 0,15 |
| 20 × 2 mm | 0,11 |
| 20 × 3 mm | 0,16 |
| 20 × 4 mm | 0,22 |
| 20 × 5 mm | 0,27 |
| 20 × 6 mm | 0,32 |
| 20 × 8 mm | 0,43 |
| 20 × 10 mm | 0,54 |
| 20 × 12 mm | 0,65 |
| 20 × 15 mm | 0,81 |
| 25 × 2 mm | 0,14 |
| 25 × 3 mm | 0,2 |
| 25 × 4 mm | 0,27 |
| 25 × 5 mm | 0,32 |
| 25 × 6 mm | 0,41 |
| 25 × 8 mm | 0,54 |
| 25 × 10 mm | 0,68 |
| 25 × 12 mm | 0,81 |
| 25 × 15 mm | 1,01 |
| 25 × 20 mm | 1,35 |
| 30 × 2 mm | 0,16 |
| 30 × 3 mm | 0,24 |
| 30 × 4 mm | 0,32 |
| 30 × 5 mm | 0,41 |
| 30 × 6 mm | 0,49 |
| 30 × 8 mm | 0,65 |
| 30 × 10 mm | 0,81 |
| 30 × 12 mm | 0,97 |
| 30 × 15 mm | 1,22 |
| 30 × 20 mm | 1,62 |
| 30 × 25 mm | 2,03 |
| 35 × 3 mm | 0,28 |
| 35 × 4 mm | 0,38 |
| 35 × 5 mm | 0,47 |
| 35 × 6 mm | 0,57 |
| 35 × 8 mm | 0,76 |
| 35 × 10 mm | 0,95 |
| 35 × 12 mm | 1,13 |
| 35 × 15 mm | 1,42 |
| 35 × 20 mm | 1,89 |
| 40 × 2 mm | 0,22 |
| 40 × 3 mm | 0,32 |
| 40 × 4 mm | 0,43 |
| 40 × 5 mm | 0,54 |
| 40 × 6 mm | 0,65 |
| 40 × 8 mm | 0,86 |
| 40 × 10 mm | 1,08 |
| 40 × 12 mm | 1,3 |
| 40 × 15 mm | 1,62 |
| 40 × 20 mm | 2,16 |
| 40 × 25 mm | 2,7 |
| 40 × 30 mm | 3,32 |
| 45 × 3 mm | 0,36 |
| 45 × 5 mm | 0,61 |
| 45 × 6 mm | 0,73 |
| 45 × 8 mm | 0,97 |
| 45 × 10 mm | 1,22 |
| 50 × 3 mm | 0,41 |
| 50 × 4 mm | 0,54 |
| 50 × 5 mm | 0,68 |
| 50 × 6 mm | 0,81 |
| 50 × 8 mm | 1,08 |
| 50 × 10 mm | 1,35 |
| 50 × 12 mm | 1,62 |
| 50 × 15 mm | 2,03 |
| 50 × 20 mm | 2,7 |
| 50 × 25 mm | 3,38 |
| 50 × 30 mm | 4,05 |
| 50 × 40 mm | 5,4 |
| 60 × 2 mm | 0,32 |
| 60 × 3 mm | 0,49 |
| 60 × 4 mm | 0,65 |
| 60 × 5 mm | 0,81 |
| 60 × 6 mm | 0,97 |
| 60 × 8 mm | 1,3 |
| 60 × 10 mm | 1,62 |
| 60 × 12 mm | 1,94 |
| 60 × 15 mm | 2,43 |
| 60 × 20 mm | 3,24 |
| 60 × 25 mm | 4,05 |
| 60 × 30 mm | 4,86 |
| 60 × 35 mm | 5,7 |
| 60 × 40 mm | 6,5 |
| 70 × 3 mm | 0,57 |
| 70 × 4 mm | 0,76 |
| 70 × 5 mm | 0,95 |
| 70 × 6 mm | 1,13 |
| 70 × 8 mm | 1,51 |
| 70 × 10 mm | 1,89 |
| 70 × 12 mm | 2,27 |
| 70 × 15 mm | 2,84 |
| 70 × 20 mm | 3,78 |
| 70 × 25 mm | 4,73 |
| 70 × 30 mm | 5,7 |
| 70 × 40 mm | 7,6 |
| 80 × 2 mm | 0,43 |
| 80 × 3 mm | 0,65 |
| 80 × 4 mm | 0,86 |
| 80 × 5 mm | 1,08 |
| 80 × 6 mm | 1,3 |
| 80 × 8 mm | 1,73 |
| 80 × 10 mm | 2,16 |
| 80 × 12 mm | 2,59 |
| 80 × 15 mm | 3,24 |
| 80 × 20 mm | 4,32 |
| 80 × 25 mm | 5,5 |
| 80 × 30 mm | 6,6 |
| 80 × 40 mm | 8,6 |
| 90 × 5 mm | 1,22 |
| 90 × 10 mm | 2,43 |
| 90 × 20 mm | 4,86 |
| 90 × 40 mm | 9,7 |
| 100 × 2 mm | 0,54 |
| 100 × 3 mm | 0,82 |
| 100 × 4 mm | 1,1 |
| 100 × 5 mm | 1,35 |
| 100 × 6 mm | 1,62 |
| 100 × 8 mm | 2,16 |
| 100 × 10 mm | 2,7 |
| 100 × 12 mm | 3,3 |
| 100 × 15 mm | 4,05 |
| 100 × 20 mm | 5,4 |
| 100 × 25 mm | 6,8 |
| 100 × 30 mm | 8,25 |
| 100 × 40 mm | 11 |
| 100 × 50 mm | 13,75 |
| 120 × 5 mm | 1,62 |
| 120 × 8 mm | 2,64 |
| 120 × 10 mm | 3,24 |
| 120 × 15 mm | 4,9 |
| 120 × 20 mm | 6,6 |
| 120 × 30 mm | 9,9 |
| 140 × 10 mm | 3,85 |
| 150 × 5 mm | 2,06 |
| 150 × 8 mm | 3,3 |
| 150 × 10 mm | 4,05 |
| 150 × 15 mm | 6,19 |
| 150 × 20 mm | 8,25 |
| 150 × 30 mm | 12,15 |
| 160 × 10 mm | 4,32 |
| 180 × 10 mm | 4,86 |
| 200 × 5 mm | 2,7 |
| 200 × 8 mm | 4,4 |
| 200 × 10 mm | 5,4 |
| 200 × 15 mm | 8,25 |
| 200 × 20 mm | 11 |
| 250 × 10 mm | 6,8 |
Aluminium | Winkel gleichschenklig

- Werkstoffgüte
- EN AW-6060 T 66 (AlMgSi0,5 F22)
- Herstelllänge
- 6 m
- Ausführung
- gepresst
- Norm
- EN 573-3 / 755-1, 2, 5
- Oberfläche
- auf Anfrage eloxiert
- Dichte
- 2,70 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Abmessung b × h × s | Gewichtkg/m |
|---|---|
| 10 × 10 × 1,5 mm | 0,07 |
| 10 × 10 × 2 mm | 0,1 |
| 12 × 12 × 2 mm | 0,12 |
| 15 × 15 × 1 mm | 0,08 |
| 15 × 15 × 1,5 mm | 0,12 |
| 15 × 15 × 2 mm | 0,15 |
| 15 × 15 × 3 mm | 0,22 |
| 20 × 20 × 1,5 mm | 0,16 |
| 20 × 20 × 2 mm | 0,2 |
| 20 × 20 × 3 mm | 0,3 |
| 20 × 20 × 4 mm | 0,39 |
| 25 × 25 × 1,5 mm | 0,2 |
| 25 × 25 × 2 mm | 0,26 |
| 25 × 25 × 3 mm | 0,38 |
| 25 × 25 × 4 mm | 0,5 |
| 30 × 30 × 2 mm | 0,31 |
| 30 × 30 × 3 mm | 0,46 |
| 30 × 30 × 4 mm | 0,6 |
| 30 × 30 × 5 mm | 0,76 |
| 35 × 35 × 2 mm | 0,37 |
| 35 × 35 × 3 mm | 0,54 |
| 35 × 35 × 4 mm | 0,71 |
| 35 × 35 × 5 mm | 0,88 |
| 40 × 40 × 2 mm | 0,42 |
| 40 × 40 × 3 mm | 0,62 |
| 40 × 40 × 4 mm | 0,82 |
| 40 × 40 × 5 mm | 1,01 |
| 45 × 45 × 2 mm | 0,48 |
| 45 × 45 × 3 mm | 0,7 |
| 45 × 45 × 5 mm | 1,15 |
| 50 × 50 × 2 mm | 0,53 |
| 50 × 50 × 3 mm | 0,79 |
| 50 × 50 × 4 mm | 1,04 |
| 50 × 50 × 5 mm | 1,28 |
| 50 × 50 × 6 mm | 1,52 |
| 50 × 50 × 8 mm | 2,02 |
| 50 × 50 × 10 mm | 2,48 |
| 60 × 60 × 2 mm | 0,65 |
| 60 × 60 × 3 mm | 0,95 |
| 60 × 60 × 4 mm | 1,25 |
| 60 × 60 × 5 mm | 1,55 |
| 60 × 60 × 6 mm | 1,85 |
| 60 × 60 × 8 mm | 2,46 |
| 70 × 70 × 7 mm | 2,51 |
| 80 × 80 × 2 mm | 0,85 |
| 80 × 80 × 3 mm | 1,27 |
| 80 × 80 × 4 mm | 1,72 |
| 80 × 80 × 5 mm | 2,09 |
| 80 × 80 × 8 mm | 3,28 |
| 80 × 80 × 10 mm | 4,05 |
| 100 × 100 × 4 mm | 2,16 |
| 100 × 100 × 6 mm | 3,14 |
| 100 × 100 × 8 mm | 4,22 |
| 100 × 100 × 10 mm | 5,1 |
| 120 × 120 × 10 mm | 6,33 |
Aluminium | Winkel ungleichschenklig

- Werkstoffgüte
- EN AW-6060 T 66 (AlMgSi0,5 F22)
- Herstelllänge
- 6 m
- Ausführung
- gepresst
- Norm
- EN 573-3 / 755-1, 2, 5
- Oberfläche
- auf Anfrage eloxiert
- Dichte
- 2,70 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Abmessung b × h × s | Gewichtkg/m |
|---|---|
| 15 × 10 × 2 mm | 0,12 |
| 20 × 10 × 1,5 mm | 0,12 |
| 20 × 10 × 2 mm | 0,15 |
| 20 × 15 × 2 mm | 0,18 |
| 25 × 10 × 2 mm | 0,18 |
| 25 × 15 × 1,5 mm | 0,16 |
| 25 × 15 × 2 mm | 0,2 |
| 25 × 20 × 2 mm | 0,23 |
| 30 × 10 × 2 mm | 0,21 |
| 30 × 15 × 2 mm | 0,23 |
| 30 × 15 × 3 mm | 0,34 |
| 30 × 20 × 2 mm | 0,26 |
| 30 × 20 × 3 mm | 0,38 |
| 35 × 20 × 2 mm | 0,29 |
| 40 × 10 × 2 mm | 0,26 |
| 40 × 15 × 2 mm | 0,29 |
| 40 × 20 × 2 mm | 0,31 |
| 40 × 20 × 3 mm | 0,46 |
| 40 × 20 × 4 mm | 0,6 |
| 40 × 25 × 2 mm | 0,35 |
| 40 × 25 × 3 mm | 0,51 |
| 40 × 30 × 1,5 mm | 0,28 |
| 40 × 30 × 2 mm | 0,37 |
| 40 × 30 × 3 mm | 0,54 |
| 40 × 30 × 4 mm | 0,73 |
| 50 × 20 × 2 mm | 0,37 |
| 50 × 20 × 3 mm | 0,54 |
| 50 × 25 × 2 mm | 0,39 |
| 50 × 25 × 3 mm | 0,58 |
| 50 × 25 × 4 mm | 0,78 |
| 50 × 30 × 2 mm | 0,42 |
| 50 × 30 × 3 mm | 0,62 |
| 50 × 30 × 4 mm | 0,82 |
| 50 × 30 × 5 mm | 1,01 |
| 50 × 40 × 4 mm | 0,93 |
| 60 × 15 × 2 mm | 0,39 |
| 60 × 20 × 2 mm | 0,42 |
| 60 × 25 × 2 mm | 0,45 |
| 60 × 30 × 2 mm | 0,47 |
| 60 × 30 × 3 mm | 0,7 |
| 60 × 30 × 4 mm | 0,93 |
| 60 × 40 × 2 mm | 0,53 |
| 60 × 40 × 3 mm | 0,79 |
| 60 × 40 × 4 mm | 1,04 |
| 60 × 40 × 5 mm | 1,31 |
| 62 × 17 × 2 mm | 0,42 |
| 65 × 50 × 6 mm | 1,77 |
| 70 × 20 × 2 mm | 0,48 |
| 70 × 25 × 2,5 mm | 0,62 |
| 70 × 40 × 2 mm | 0,58 |
| 75 × 20 × 2 mm | 0,5 |
| 75 × 50 × 5 mm | 1,65 |
| 80 × 20 × 2 mm | 0,54 |
| 80 × 25 × 2 mm | 0,56 |
| 80 × 30 × 3 mm | 0,87 |
| 80 × 40 × 3 mm | 0,95 |
| 80 × 40 × 4 mm | 1,25 |
| 80 × 40 × 5 mm | 1,55 |
| 80 × 50 × 6 mm | 2,01 |
| 90 × 50 × 4 mm | 1,47 |
| 100 × 25 × 2 mm | 0,66 |
| 100 × 30 × 3 mm | 1,19 |
| 100 × 40 × 4 mm | 1,47 |
| 100 × 50 × 3 mm | 1,19 |
| 100 × 50 × 5 mm | 1,96 |
| 100 × 60 × 6 mm | 2,54 |
| 100 × 64 × 8 mm | 3,37 |
| 120 × 80 × 10 mm | 5,22 |
| 130 × 30 × 3 mm | 1,29 |
| 150 × 50 × 5 mm | 2,63 |
| 150 × 50 × 8 mm | 4,15 |
| 150 × 75 × 8 mm | 4,77 |
| 150 × 100 × 10 mm | 6,5 |
| 200 × 100 × 10 mm | 7,8 |
Aluminium | Rund

- Werkstoffgüten
- EN AW-6060 T 66 · EN AW-2007 T4/T4511 · EN AW-6082 T6/T6511
- Herstelllänge
- 6060: 6 m · 2007 und 6082: 3 m
- Norm
- DIN EN 573/754/755
- Ausführung
- gepresst oder gezogen
- Oberfläche
- auf Anfrage eloxiert
- Dichte
- 2,70 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Durchmesser ø | Gewichtkg/m | Lieferbar in |
|---|---|---|
| ø 3 mm | 0,02 | auf Anfrage |
| ø 4 mm | 0,03 | auf Anfrage |
| ø 5 mm | 0,05 | auf Anfrage |
| ø 6 mm | 0,08 | EN AW-6060 |
| ø 7 mm | 0,1 | auf Anfrage |
| ø 8 mm | 0,14 | EN AW-6060 |
| ø 10 mm | 0,21 | EN AW-6060 |
| ø 12 mm | 0,3 | EN AW-6060 |
| ø 15 mm | 0,48 | EN AW-6060, EN AW-6082 |
| ø 16 mm | 0,54 | EN AW-6060, EN AW-6082 |
| ø 18 mm | 0,69 | EN AW-6060 |
| ø 20 mm | 0,85 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 22 mm | 1,03 | EN AW-6060 |
| ø 25 mm | 1,32 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 28 mm | 1,66 | EN AW-6060, EN AW-6082 |
| ø 30 mm | 1,91 | EN AW-6060, EN AW-6082 |
| ø 32 mm | 2,17 | EN AW-6060, EN AW-6082 |
| ø 35 mm | 2,6 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 40 mm | 3,39 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 42 mm | 3,9 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 45 mm | 4,29 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 50 mm | 5,3 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 55 mm | 6,7 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 60 mm | 7,6 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 65 mm | 9,4 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 70 mm | 10,8 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 75 mm | 12,5 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 80 mm | 14,2 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 85 mm | 16 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 90 mm | 17,9 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 95 mm | 20 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 100 mm | 21,6 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 105 mm | 23,8 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 110 mm | 26,1 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 115 mm | 28,5 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 120 mm | 31,1 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 125 mm | 33,7 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 130 mm | 36,5 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 140 mm | 42,3 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 150 mm | 48,6 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 160 mm | 55,3 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 170 mm | 62,4 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 180 mm | 69,9 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 190 mm | 77,9 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 200 mm | 86,4 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 210 mm | 95,2 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 220 mm | 104 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 225 mm | 109 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 230 mm | 114 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 240 mm | 124 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 250 mm | 135 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 260 mm | 146 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 270 mm | 157 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 280 mm | 169 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 300 mm | 194 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 310 mm | 207 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 320 mm | 221 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 330 mm | 235 | EN AW-6082 |
| ø 340 mm | 250 | EN AW-6082 |
| ø 350 mm | 264 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 360 mm | 280 | EN AW-6082 |
| ø 370 mm | 296 | EN AW-6082 |
| ø 380 mm | 312 | EN AW-6082 |
| ø 390 mm | 328 | EN AW-6082 |
| ø 400 mm | 345 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| ø 410 mm | 363 | EN AW-6082 |
„Lieferbar in" nennt die Legierungen, in denen der Katalog dieses Maß lagermäßig führt – der blaue Plus-Button übernimmt genau diese Auswahl in die Anfrageliste. Steht dort „auf Anfrage", führen wir das Maß nicht am Lager; wir beschaffen es gern. EN AW-6060 kommt in 6 m, EN AW-2007 und EN AW-6082 in 3 m Herstelllänge.
Aluminium | Vierkant

- Werkstoffgüten
- EN AW-6060 T 66 · EN AW-2007 T4/T4511 · EN AW-6082 T6/T6511
- Herstelllänge
- 6060: 6 m · 2007 und 6082: 3 m
- Norm
- DIN EN 573/754/755
- Ausführung
- gepresst oder gezogen
- Oberfläche
- auf Anfrage eloxiert
- Dichte
- 2,70 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Abmessung b = h | Gewichtkg/m | Lieferbar in |
|---|---|---|
| 8 × 8 mm | 0,18 | EN AW-6060, EN AW-2007 |
| 10 × 10 mm | 0,28 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 12 × 12 mm | 0,4 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 15 × 15 mm | 0,62 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 16 × 16 mm | 0,7 | EN AW-6060, EN AW-2007 |
| 20 × 20 mm | 1,1 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 22 × 22 mm | 1,33 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 25 × 25 mm | 1,72 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 30 × 30 mm | 2,48 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 32 × 32 mm | 2,82 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 35 × 35 mm | 3,37 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 40 × 40 mm | 4,4 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 45 × 45 mm | 5,57 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 50 × 50 mm | 6,88 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 55 × 55 mm | 8,32 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 60 × 60 mm | 9,9 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 65 × 65 mm | 11,62 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 70 × 70 mm | 13,48 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 75 × 75 mm | 15,47 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 80 × 80 mm | 17,6 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 90 × 90 mm | 22,28 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 100 × 100 mm | 27,5 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 110 × 110 mm | 33,28 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 115 × 115 mm | 36,37 | EN AW-2007 |
| 120 × 120 mm | 39,6 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 130 × 130 mm | 46,48 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 140 × 140 mm | 53,9 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 150 × 150 mm | 61,88 | EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 160 × 160 mm | 70,4 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 180 × 180 mm | 89,1 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| 200 × 200 mm | 110 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
„Lieferbar in" nennt die Legierungen, in denen der Katalog dieses Maß lagermäßig führt – der blaue Plus-Button übernimmt genau diese Auswahl in die Anfrageliste. Steht dort „auf Anfrage", führen wir das Maß nicht am Lager; wir beschaffen es gern. EN AW-6060 kommt in 6 m, EN AW-2007 und EN AW-6082 in 3 m Herstelllänge.
Aluminium | Sechskant

- Werkstoffgüten
- EN AW-6060 T 66 · EN AW-2007 T4/T4511 · EN AW-6082 T6/T6511
- Herstelllänge
- 6060: 6 m · 2007 und 6082: 3 m
- Norm
- DIN EN 573/754/755
- Ausführung
- gepresst oder gezogen
- Oberfläche
- auf Anfrage eloxiert
- Dichte
- 2,70 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Schlüsselweite SW | Gewichtkg/m | Lieferbar in |
|---|---|---|
| SW 10 mm | 0,23 | EN AW-2007 |
| SW 11 mm | 0,28 | EN AW-2007 |
| SW 13 mm | 0,39 | EN AW-2007 |
| SW 14 mm | 0,46 | EN AW-2007 |
| SW 17 mm | 0,67 | EN AW-2007 |
| SW 19 mm | 0,84 | EN AW-2007 |
| SW 22 mm | 1,13 | EN AW-2007 |
| SW 24 mm | 1,35 | EN AW-2007 |
| SW 27 mm | 1,7 | EN AW-2007 |
| SW 30 mm | 2,1 | EN AW-2007 |
| SW 32 mm | 2,39 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| SW 36 mm | 3,03 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| SW 41 mm | 3,93 | EN AW-2007 |
| SW 46 mm | 4,94 | EN AW-2007, EN AW-6082 |
| SW 60 mm | 8,41 | auf Anfrage |
„Lieferbar in" nennt die Legierungen, in denen der Katalog dieses Maß lagermäßig führt – der blaue Plus-Button übernimmt genau diese Auswahl in die Anfrageliste. Steht dort „auf Anfrage", führen wir das Maß nicht am Lager; wir beschaffen es gern. EN AW-6060 kommt in 6 m, EN AW-2007 und EN AW-6082 in 3 m Herstelllänge.
Aluminium | U-Profil

- Werkstoffgüte
- EN AW-6060 T 66 (AlMgSi0,5 F22)
- Herstelllänge
- 6 m
- Ausführung
- gepresst
- Norm
- EN 573-3 / 755-1, 2, 5
- Oberfläche
- auf Anfrage eloxiert
- Dichte
- 2,70 kg/dm³
Tipp: Mit dem blauen Plus übernehmen Sie ein Maß in die Anfrageliste.
| Bezeichnung · b × h × s | Gewichtkg/m |
|---|---|
| U10 · 10 × 10 × 1,5 mm | 0,11 |
| U10 · 10 × 10 × 2 mm | 0,14 |
| U10 · 10 × 15 × 1,5 mm | 0,15 |
| U12 · 12 × 20 × 2 mm | 0,26 |
| U15 · 15 × 15 × 1,5 mm | 0,17 |
| U15 · 15 × 20 × 2 mm | 0,28 |
| U15 · 15 × 30 × 3 mm | 0,56 |
| U18 · 18 × 18 × 2 mm | 0,27 |
| U20 · 20 × 10 × 2 mm | 0,19 |
| U20 · 20 × 15 × 2 mm | 0,25 |
| U20 · 20 × 20 × 1,5 mm | 0,23 |
| U20 · 20 × 20 × 2 mm | 0,3 |
| U20 · 20 × 25 × 1,5 mm | 0,27 |
| U20 · 20 × 30 × 1,5 mm | 0,31 |
| U20 · 20 × 30 × 2 mm | 0,41 |
| U21 · 21 × 35 × 2 mm | 0,47 |
| U22 · 22 × 22 × 2 mm | 0,34 |
| U25 · 25 × 15 × 2 mm | 0,28 |
| U25 · 25 × 20 × 2 mm | 0,33 |
| U25 · 25 × 20 × 3 mm | 0,48 |
| U25 · 25 × 25 × 2 mm | 0,38 |
| U25 · 25 × 25 × 3 mm | 0,56 |
| U25 · 25 × 30 × 2 mm | 0,44 |
| U25 · 25 × 35 × 2 mm | 0,49 |
| U30 · 30 × 15 × 2 mm | 0,31 |
| U30 · 30 × 20 × 2 mm | 0,36 |
| U30 · 30 × 20 × 3 mm | 0,52 |
| U30 · 30 × 30 × 2 mm | 0,46 |
| U30 · 30 × 30 × 3 mm | 0,68 |
| U34 · 34 × 32 × 2 mm | 0,51 |
| U35 · 35 × 20 × 2 mm | 0,38 |
| U35 · 35 × 25 × 2 mm | 0,45 |
| U35 · 35 × 35 × 2 mm | 0,55 |
| U35 · 35 × 35 × 3 mm | 0,8 |
| U40 · 40 × 20 × 2 mm | 0,41 |
| U70 · 40 × 20 × 3 mm | 0,61 |
| U70 · 40 × 25 × 3 mm | 0,68 |
| U80 · 40 × 30 × 3 mm | 0,76 |
| U80 · 40 × 30 × 4 mm | 0,99 |
| U80 · 40 × 40 × 2 mm | 0,63 |
| U80 · 40 × 40 × 3 mm | 0,92 |
| U90 · 40 × 40 × 4 mm | 1,21 |
| U90 · 45 × 25 × 3 mm | 0,73 |
| U100 · 45 × 45 × 2 mm | 0,71 |
| U50 · 50 × 15 × 3 mm | 0,6 |
| U50 · 50 × 25 × 3 mm | 0,76 |
| U125 · 50 × 30 × 3 mm | 0,84 |
| U125 · 50 × 30 × 4 mm | 1,12 |
| U125 · 50 × 40 × 4 mm | 1,34 |
| U140 · 50 × 50 × 3 mm | 1,17 |
| U140 · 50 × 50 × 4 mm | 1,53 |
| U160 · 50 × 50 × 5 mm | 1,89 |
| U60 · 60 × 30 × 3 mm | 0,94 |
| U60 · 60 × 30 × 4 mm | 1,21 |
| U60 · 60 × 40 × 3 mm | 1,11 |
| U60 · 60 × 40 × 4 mm | 1,43 |
| U60 · 60 × 40 × 5 mm | 1,76 |
| U70 · 70 × 40 × 4 mm | 1,53 |
| U80 · 80 × 30 × 3 mm | 1,11 |
| U80 · 80 × 40 × 4 mm | 1,64 |
| U80 · 80 × 50 × 5 mm | 2,3 |
| U90 · 90 × 50 × 3 mm | 1,52 |
| U100 · 100 × 40 × 4 mm | 1,86 |
| U100 · 100 × 50 × 5 mm | 2,57 |
| U100 · 100 × 64 × 6,4 mm | 3,72 |
| U125 · 125 × 63 × 6 mm | 3,87 |
| U125 · 125 × 80 × 8 mm | 5,8 |
| U140 · 140 × 60 × 7 mm | 4,65 |
| U160 · 160 × 80 × 10 mm | 8,1 |
Aluminium | T-Profil

- Werkstoffgüte
- EN AW-6060 T 66 (AlMgSi0,5 F22)
- Herstelllänge
- 6 m
- Ausführung
- gepresst
- Norm
- EN 573-3 / 755-1, 2, 5
- Oberfläche
- auf Anfrage eloxiert
- Dichte
- 2,70 kg/dm³
